<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 5 sentidos e experiência do usuário</title>
	<atom:link href="http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/</link>
	<description>falando sobre design, tecnologia e o mundo web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 19:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: UX e percepção &#124; marcos nahr, falando sobre design</title>
		<link>http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/comment-page-1/#comment-32196</link>
		<dc:creator>UX e percepção &#124; marcos nahr, falando sobre design</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:11:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/#comment-32196</guid>
		<description>[...] eclo­dem em nossa cabeça?—?e essa expe­ri­ên­cia sub­je­tiva medi­ada pelos sen­ti­dos pode tra­zer equí­vo­cos sen­so­ri­ais?—?e con­se­quen­te­mente cog­ni­ti­vos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] eclo­dem em nossa cabeça?—?e essa expe­ri­ên­cia sub­je­tiva medi­ada pelos sen­ti­dos pode tra­zer equí­vo­cos sen­so­ri­ais?—?e con­se­quen­te­mente cog­ni­ti­vos. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Nähr</title>
		<link>http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/comment-page-1/#comment-23660</link>
		<dc:creator>Marcos Nähr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/#comment-23660</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Os 5 sentidos e experiência do usuário http://bit.ly/b4D8Jv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Os 5 sentidos e experiência do usuário <a href="http://bit.ly/b4D8Jv" rel="nofollow">http://bit.ly/b4D8Jv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucas Coiro</title>
		<link>http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/comment-page-1/#comment-11731</link>
		<dc:creator>Lucas Coiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/#comment-11731</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @marcosnahr: A percepção é um “valor agregado” que o cérebro confere aos dados sensoriais brutos.  #5sentidos  #UX  http://bit.ly/b4D8Jv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @marcosnahr: A percepção é um “valor agregado” que o cérebro confere aos dados sensoriais brutos.  #5sentidos  #UX  <a href="http://bit.ly/b4D8Jv" rel="nofollow">http://bit.ly/b4D8Jv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos Nähr</title>
		<link>http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/comment-page-1/#comment-28188</link>
		<dc:creator>Marcos Nähr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:16:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosnahr.com.br/a-experiencia-do-usuario-e-os-5-sentidos/#comment-28188</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;A percepção é um “valor agregado” que o cérebro confere aos dados sensoriais brutos.  #5sentidos  #UX  http://bit.ly/b4D8Jv&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">A percepção é um “valor agregado” que o cérebro confere aos dados sensoriais brutos.  #5sentidos  #UX  <a href="http://bit.ly/b4D8Jv" rel="nofollow">http://bit.ly/b4D8Jv</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

